Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.gestao.gov.br/handle/123456789/532565| Title: | PORTARIA GM/MDIC Nº 353, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 |
| Authors: | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços |
| Keywords: | Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente. |
| Issue Date: | 17-Oct-2024 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 17/10/2024 | Edição: 202 | Seção: 1 | Página: 50 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mdic-n-353-de-17-de-outubro-de-2024-591091668 |
| Abstract: | Divulgar o resultado da Avaliação de Desempenho Institucional, relativo ao ciclo de 7 de junho de 2024 a 30 de setembro de 2024, que será considerado para o pagamento das gratificações de desempenho no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços |
| URI: | http://bibliotecadigital.gestao.gov.br/handle/123456789/532565 |
| Appears in Collections: | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA GM_MDIC Nº 353, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 - PORTARIA GM_MDIC Nº 353, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 108.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
