Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.gestao.gov.br/handle/123456789/532565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T13:33:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T13:33:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-17 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mdic-n-353-de-17-de-outubro-de-2024-591091668 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.gestao.gov.br/handle/123456789/532565 | - |
| dc.description.abstract | Divulgar o resultado da Avaliação de Desempenho Institucional, relativo ao ciclo de 7 de junho de 2024 a 30 de setembro de 2024, que será considerado para o pagamento das gratificações de desempenho no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Diário Oficial da União de 17/10/2024 | Edição: 202 | Seção: 1 | Página: 50 | pt_BR |
| dc.subject | Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente. | pt_BR |
| dc.title | PORTARIA GM/MDIC Nº 353, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 | pt_BR |
| dc.type | Legislação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA GM_MDIC Nº 353, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 - PORTARIA GM_MDIC Nº 353, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 108.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
